移動式層流罩的安裝確認(rèn)
確認(rèn)目的:對結(jié)構(gòu)、材料、形式、安裝地點及數(shù)量等進行確認(rèn),證明移動式層流罩安裝符合設(shè)計要求、符合GMP?的要求以及符合相關(guān)的法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求。
確認(rèn)方法:查相關(guān)資料及現(xiàn)場進行確認(rèn)。
可接受標(biāo)準(zhǔn):移動式層流罩安裝符合設(shè)計要求、符合GMP?的要求以及符合相關(guān)的法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求。
移動式層流罩安裝檢查確認(rèn)表
| 確認(rèn)內(nèi)容 | 內(nèi)容要求 | 結(jié)果 |
| 結(jié)構(gòu) | 由不銹鋼框架與FFU組成。 | □符合??□不符合 |
| FFU材質(zhì) | 采用不銹鋼板。表面光潔度Ra不低于0.8微米。 | □符合??□不符合 |
| FFU風(fēng)機 | 采用雙進風(fēng)免潤滑低噪音離心風(fēng)機。風(fēng)機可調(diào)節(jié)風(fēng)速(風(fēng)量)。 | □符合??□不符合 |
| FFU制造
材料確認(rèn) |
表面應(yīng)光潔、平整、易清洗或消毒、耐腐蝕,不與藥品發(fā)生化學(xué)變化或吸附藥品。 | □符合??□不符合 |
| FFU過濾器 | 高效過濾器為H14,鋁合金框,厚度80mm-120mm。安裝牢固、可靠。 | □符合??□不符合 |
| 外觀 | 外觀表面應(yīng)平整光滑、無損傷、毛刺及銳邊;電鍍件表面色澤均勻、無起殼、脫皮現(xiàn)象 | □符合??□不符合 |
| 清潔 | 無油污、浮塵; | □符合??□不符合 |
| 控制系統(tǒng) | 由智能集中控制系統(tǒng)進行控制。 | □符合??□不符合 |
檢查人:???????????????????復(fù)核人:????????????????日期:????年???月???日
移動式層流罩安裝確認(rèn)表
| 名稱 | 安裝地點 | 功能間編號 | FFU數(shù)量 | FFU編號 | 規(guī)格(mm) | 確認(rèn)結(jié)果 |
| 移動式層流罩 | 進出箱間 | 1167 | 8 | F1167-1 | ||
| F1167-2 | ||||||
| F1167-3 | ||||||
| F1167-4 | ||||||
| F1167-5 | ||||||
| F1167-6 | ||||||
| F1167-7 | ||||||
| F1167-8 |
檢查人:?????????????????復(fù)核人:????????????????日期:?????年???月???日
偏差說明與結(jié)論:
評價人:????????????????????????????????????????日期:?????年???月???日